OD DNIA 01.05.2025 DO DNIA 04.05.2025 SKUP ZŁOMU JEST ZAMKNIĘTY ZAPRASZAMY DNIA 05.05.2025
CENNIK AKTUALNY OD DNIA 29.04.2025
Miedź | Cena PLN |
---|
Miedź milbera | 30,00zł |
Miedź niesort | 28,00zł |
Miedź pobiał | 28,00zł |
Kable domowe mix | Od 3,00 zł do 7,00 zł |
Kable wiązki samochodowe | 12,00zł |
Aluminium | Cena PLN |
---|
Aluminium | 5,50 zł |
Aluminium energetyczne linka | 8,00 zł |
Aluminium felgi rozbrojone bez Fe i Pb | 7,00 zł |
Aluminium wióry | 3,00 zł |
Aluminium chłodnice czyste bez stali, plastiku, gumy | 4,00 zł |
Chłodnice aluminiowo-miedziane | 12 zł |
Puszki aluminiowe | 5,00 zł |
Mosiądz | Cena PLN |
---|
Mosiądz | 18 zł |
Mosiądz chłodnice | 13 zł |
Mosiądz wióry | 13 zł |
Złom | Cena PLN |
---|
Stal cienka | 0,70 gr |
Stal gruba | 0,80 gr |
Żeliwo | 0,80 gr |
Stal nierdzewna (kwasiak) | 3,50 zł |
Metale różne | Cena PLN |
---|
Cynk | 5,00 zł |
Znal | 3,00 zł |
Ołów | 4,50 zł |
Akumulatory ołowiowe (trakcyjne/żelowe/samochodowe) | 1,80 zł |
|
Makulatura gazeta,kartonów – NIE PRZYJMUJEMY PUNKT SKUPU ZŁOMU JEST CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 8.00 DO 17.00 W SOBOTĘ OD 8.00 DO 14.00